Pengenalan Produk
Inositol banyak ditemukan dalam makanan alami dan manusia, seperti buah-buahan, sayuran, sereal, kacang-kacangan dan kacang-kacangan, dan itu adalah yang paling berlimpah dalam buah-buahan, seperti melon dan jeruk. Karena inositol dapat cukup ditambah dengan D-glukosa dalam makanan dalam tubuh manusia, itu tidak diklasifikasikan dalam kategori nutrisi penting.
Spesifikasi Produk
Nama produk: | Bubuk Inositol | Pengujian kadar logam: | 98% |
Nama lainnya: | / | Rupa: | Bubuk Kuning Muda |
CAS: | 87-89-8 | Bahan aktif: | Inositol |
Bagian Ekstrak: | Lain | Derajat: | Nilai Makanan |
Jenis Ekstraksi: | Ekstraksi Pelarut | Kemasan: | 25kg/drum |
Fungsi Produk &Aplikasi
Aplikasi:
(1) Obat
(2) Produksi produk kesehatan
Fungsi:
1.It dapat menurunkan kolesterol, meningkatkan pertumbuhan rambut yang sehat, mencegah kerontokan rambut, eksim, metabolisme lemak hati, dan membantu redistribusi lemak tubuh, memiliki efek menenangkan.
Nutrisi industri makanan dapat langsung diambil, makanan anak-anak, nutrisi, meningkatkan metabolisme manusia
3.It adalah aditif pakan untuk ikan, udang dan ternak, dapat mendorong pertumbuhan ikan yang cepat, meningkatkan kekebalan tubuh, dan mencapai hasil yang tinggi dan stabil. Dalam beberapa tahun terakhir, melalui percobaan demonstrasi, ini membuktikan bahwa inositol adalah aditif pakan penting dalam akuakultur.
Inositol adalah premis sintesis banyak molekul biologis, dapat digunakan untuk sintesis inositol galaktosa.

Kualifikasi Produk
ITEM ANALISIS | SPESIFIKASI | HASIL | METODE |
Rupa | Bubuk kristal putih dengan tidak berbau | Memenuhi | Visual |
Rasa | Rasa manis | Memenuhi | / |
Identifikasi | Reaksi positif (A,B) | Memenuhi | FCCVI.&NF12 |
Titik leleh | 224-227°C | 225.0-225.7°C | FCCVI.&NF12 |
Kehilangan pengeringan | ≤0,5% | 0.12% | 105°C/4 jam |
Residu pada Pengapian | ≤0,1% | 0.02% | 750°C/5 jam |
Klorida | ≤0,005% | Memenuhi | FCCVI.&NF12 |
Sulfat | ≤0,006% | Memenuhi | FCCVI.&NF12 |
Kalsium | Lulus tes | Memenuhi | FCCVI.&NF12 |
Besi | ≤5ppm | Memenuhi | NF12 |
Logam Berat | ≤10ppm | Memenuhi | CP2005 |
Pb | ≤0,5ppm | Memenuhi | AAS |
Sebagai | ≤0,5ppm | Memenuhi | AAS |
Jumlah Pelat Total | <1000cfu>1000cfu> | 10 cfu/g | CP2005 |
Ragi &Jamur | <100cfu>100cfu> | Negatif | CP2005 |
E.Coli | Negatif | Memenuhi | CP2005 |
Salmonella | Negatif | Memenuhi | CP2005 |
Assay (dasar anhidrat) | |||
Inositol | ≥97,0% | 99.62% | FCCVI.&NF12 |
99.57% | HPLC-ELSD |
Sertifikat Halal, Kosher, ISO 9001 adalah dukungan kuat kami untuk memastikan kualitas produk kami.

Pengiriman & Pengiriman
Kami menerima International Express- Fedex / DHL / UPS, pengiriman udara dan pengiriman laut
Berat kargo | Kemasan | Metode pengiriman | Lead-time |
5-50kg | Di bawah 5kg Gunakan tas Foil; 5-25kg menggunakan dua lapis tas PP, kemudian ke master karton atau drum kardus | Ekspres internasional | 7-10 hari |
100-200kg | 25kg/drum, gunakan dua lapis tas PP, lalu ke dalam drum kardus | Pengiriman udara | 7-10 hari |
Lebih dari 500kg | 25kg/drum, gunakan dua lapis tas PP, lalu ke dalam drum kardus | Pengiriman laut | 20-45 hari |

Jika Anda mendapat pertanyaan tentang produk, pls mengirim email ke:haozebio2014@gmail.com

